Позив за скуп са детаљнијим информацијама о програму и потребним квалификацијама потенцијалних учесника можете преузети овде .
Назив курса | Место и време одржавања | Рок |
RER6041 – EVT2400076 Advanced Features of Quantification | 21-22. март 2024. Беч, Аустрија | 05.02.2024. |
RER6041 – EVT2402405 Early Bone SPECT in Clinical Practice | 25-26. април 2024. Беч, Аустрија | 27.02.2024. |
RER6041 – EVT2402410 Prostate Cancer | 16-17. мај 2024. Беч, Аустрија | 07.03.2024. |
RER6041 – EVT2402461 Role of FDG-PET in Paediatric Hodgkin and Non-Hodgkin Lymphomas | 27-28. јун 2024. Беч, Аустрија | 22.04.2024. |
RER6041 – EVT2402466 Quantification of MPI | 26-27. септембар 2024. Беч, Аустрија | 06.06.2024. |
RER6041 – EVT2402535 Algorhythms for Dementia Imaging | 12-13. децембар 2024. Беч, Аустрија | 24.09.2024. |
RER6041 – EVT2402576 Focus on Molecular-guided Surgery | 14.15. новембар 2024. Беч, Аустрија | 23.08.2024. |
RER6041 – EVT2402579 (Self-paced on-demand course Online)-Fundamentals of Research in Imaging and Theranostics – Part 1: Research Design | виртуелно | 23.04.2024. |
RER6041 – EVT2402580 (Self-paced on-demand course Online)-The Steps to Build your Successful Theranostics Team and Facility | виртуелно | 23.04.2024. |
RER6041 – EVT2402585 (Self-paced on-demand course Online)-Gynaecological Malignancies | виртуелно | 23.04.2024. |
RER6041 – EVT2402586 (Self-paced on-demand course Online)-MSK Diagnostics & Tracers: What’s New? | виртуелно | 23.04.2024. |
Процедура пријаве подразумева да се део пријаве обави путем номинационог формулара за тренинг курс.